Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++14
vào lúc 25, Tháng 12, 2025, 15:17
weighted 99% (98,51pp)
10 / 10
AC
|
C++14
vào lúc 25, Tháng 12, 2025, 1:16
weighted 97% (97,05pp)
Mức độ bài 0.5 (400 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| 3 Góc tam giác | 100 / 100 |
| Dây xích | 100 / 100 |
| Diện tích | 100 / 100 |
| C1 | 100 / 100 |
Mức độ bài 1 (800 điểm)
Mức độ bài 2 (345 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đọc sách | 100 / 100 |
| Ô TÔ BAY (HSG TỈNH THPT 25-26) | 85 / 100 |
| Số lớn nhất | 70 / 100 |
| Tháp đầy đủ | 90 / 100 |
Mức độ bài 3 (300 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU (HSG TỈNH THPT 25-26) | 100 / 100 |
| Dãy con dài nhất 2 | 100 / 100 |
| TDIV | 100 / 100 |
Mức độ bài 4 (80 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| XÂU CON (HSG TỈNH THPT 25-26) | 80 / 100 |