Phân tích điểm
Mức độ bài 0.5 (500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
3 Góc tam giác | 100 / 100 |
C1 | 100 / 100 |
Dây xích | 100 / 100 |
Diện tích | 100 / 100 |
Máy tính bảng | 100 / 100 |
Mức độ bài 1 (700 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Hàng cây | 100 / 100 |
Đếm cặp số | 100 / 100 |
Phương trình bậc nhất | 100 / 100 |
Dãy con dài nhất | 100 / 100 |
Số lẻ nhỏ nhất | 100 / 100 |
Tín hiệu | 100 / 100 |
Tính tổng | 100 / 100 |
Mức độ bài 2 (300 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đọc sách | 100 / 100 |
Số lớn nhất | 100 / 100 |
Tháp đầy đủ | 100 / 100 |