Phân tích điểm
Tác giả của các bài (17)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| 3 Góc tam giác | Mức độ bài 0.5 | 100p |
| C1 | Mức độ bài 0.5 | 100p |
| Hàng cây | Mức độ bài 1 | 100p |
| Dây xích | Mức độ bài 0.5 | 100p |
| Đếm cặp số | Mức độ bài 1 | 100p |
| Diện tích | Mức độ bài 0.5 | 100p |
| Đọc sách | Mức độ bài 2 | 100p |
| Phương trình bậc nhất | Mức độ bài 1 | 100p |
| Dãy con dài nhất 2 | Mức độ bài 3 | 100p |
| Dãy con dài nhất | Mức độ bài 1 | 100p |
| Số lẻ nhỏ nhất | Mức độ bài 1 | 100p |
| Số lớn nhất | Mức độ bài 2 | 100p |
| Tín hiệu | Mức độ bài 1 | 100p |
| Máy tính bảng | Mức độ bài 0.5 | 100p |
| TDIV | Mức độ bài 3 | 100p |
| Tính tổng | Mức độ bài 1 | 100 |
| Tháp đầy đủ | Mức độ bài 2 | 100p |
Mức độ bài 2 (15 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tháp đầy đủ | 15 / 100 |