Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++14
vào lúc 6, Tháng 4, 2026, 4:04
weighted 100% (100,00pp)
40 / 40
AC
|
C++14
vào lúc 6, Tháng 4, 2026, 4:03
weighted 99% (98,51pp)
50 / 50
AC
|
C++14
vào lúc 6, Tháng 4, 2026, 4:03
weighted 97% (97,05pp)
17 / 20
WA
|
C++14
vào lúc 6, Tháng 4, 2026, 4:04
weighted 96% (81,27pp)
Tác giả của các bài (21)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| 3 Góc tam giác | Mức độ bài 0.5 | 100p |
| C1 | Mức độ bài 0.5 | 100p |
| Hàng cây | Mức độ bài 1 | 100p |
| Dây xích | Mức độ bài 0.5 | 100p |
| Đếm cặp số | Mức độ bài 1 | 100p |
| Diện tích | Mức độ bài 0.5 | 100p |
| Đọc sách | Mức độ bài 2 | 100p |
| Phương trình bậc nhất | Mức độ bài 1 | 100p |
| Dãy con dài nhất 2 | Mức độ bài 3 | 100p |
| Dãy con dài nhất | Mức độ bài 1 | 100p |
| Số lẻ nhỏ nhất | Mức độ bài 1 | 100p |
| Số lớn nhất | Mức độ bài 2 | 100p |
| Tín hiệu | Mức độ bài 1 | 100p |
| Máy tính bảng | Mức độ bài 0.5 | 100p |
| TDIV | Mức độ bài 3 | 100p |
| Thi thử Lam Sơn 2026 - câu 1 | Mức độ bài 1 | 100p |
| Thi thử Lam Sơn 2026 - câu 2 | Mức độ bài 2 | 100p |
| Thi thử Lam Sơn 2026 - câu 3 | Mức độ bài 3 | 100p |
| Thi thử Lam Sơn 2026 - câu 4 | Mức độ bài 4 | 100p |
| Tính tổng | Mức độ bài 1 | 100 |
| Tháp đầy đủ | Mức độ bài 2 | 100p |
Mức độ bài 1 (100 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Thi thử Lam Sơn 2026 - câu 1 | 100 / 100 |
Mức độ bài 2 (100 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Thi thử Lam Sơn 2026 - câu 2 | 85 / 100 |
| Tháp đầy đủ | 15 / 100 |
Mức độ bài 3 (100 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Thi thử Lam Sơn 2026 - câu 3 | 100 / 100 |
Mức độ bài 4 (100 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Thi thử Lam Sơn 2026 - câu 4 | 100 / 100 |